Почивка в Бодрум със собствен транспорт

LUJO HOTEL

2 дни / 1 нощувка
от
1078лв.
Изхранване: ALA
Свържете се с Chart Air
+359 898 52 52 53
гр. Варна, ул. Прага 4
Запитване
Описание
Местоположение
Открит през 2018 г. и сплощ 90 хил. кв. м., хотелът е разположен на 4 км. от центъра на Гювернджилик.

Стаи
Супериорните стаи са 24 кв. м. и капацитет 2 възрастни и 1 дете. разполага с 2 отделни легла или 1 голямо легло, телевизор, канапе, бюро, ютия и дъска за гладене, сейф, сет за чай и кафе, централна климатична система, банята е с душ, две мивки, талетни принадлежности, гардероб и балкон.

Плаж
Собствен пясъчен плаж, разделен на няколко зони, включително и релакс - за гости над 16 г., платформа.

Ресторант
Осем ресторанта - азиатски, италиански, стек хаус, морски, турски, средиземноморски, интернационални. Четири бара - включително спортен бар и витаминен бар.

Развлечения
Аквапарк с 6 пързалки, два вътрешни басейна, 6 външни, включително и за деца, музика на живо, партита, уъркшоп по рисуване, фотография и др., мини футбол, дартс, баскетбол, плажен волейбол, тай чи, водни спортове, детски клуб, детско меню, дискотека за деца.



ЦЕНИ
SUPERIOR PARTLY SEA VIEW ROOM - ALA
Дата База Двойна стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(0-11.99) Двойна стая + доп. легло
09.07.2022 - 23.08.2022 ALA 2630 лв. 2630 лв. 2499 лв. 2499 лв. 2499 лв. 2630 лв. 3551 лв.
24.08.2022 - 05.09.2022 ALA 2113 лв. 2113 лв. 2007 лв. 2007 лв. 2007 лв. 2113 лв. 2852 лв.
06.09.2022 - 25.09.2022 ALA 1768 лв. 1768 лв. 1680 лв. 1680 лв. 1680 лв. 1768 лв. 2387 лв.
26.09.2022 - 10.10.2022 ALA 1552 лв. 1552 лв. 1475 лв. 1475 лв. 1475 лв. 1552 лв. 2096 лв.
11.10.2022 - 31.10.2022 ALA 1078 лв. 1078 лв. 809 лв. 809 лв. 809 лв. 1078 лв. 1455 лв.
SUPERIOR SEA VIEW ROOM - ALA
Дата База Двойна стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(0-11.99) Двойна стая + доп. легло
09.07.2022 - 23.08.2022 ALA 2673 лв. 2673 лв. 2540 лв. 2540 лв. 2540 лв. 2673 лв. 3609 лв.
24.08.2022 - 05.09.2022 ALA 2156 лв. 2156 лв. 2048 лв. 2048 лв. 2048 лв. 2156 лв. 2911 лв.
06.09.2022 - 25.09.2022 ALA 1811 лв. 1811 лв. 1720 лв. 1720 лв. 1720 лв. 1811 лв. 2445 лв.
26.09.2022 - 10.10.2022 ALA 1595 лв. 1595 лв. 1516 лв. 1516 лв. 1516 лв. 1595 лв. 2154 лв.
11.10.2022 - 31.10.2022 ALA 1121 лв. 1121 лв. 841 лв. 841 лв. 841 лв. 1121 лв. 1514 лв.
INDIGO CLUBBER TERRACE ROOM (ADULT ONLY ) - ALA
Дата База Двойна стая Единична стая
09.07.2022 - 23.08.2022 ALA 2673 лв. 2540 лв.
24.08.2022 - 05.09.2022 ALA 2156 лв. 2048 лв.
06.09.2022 - 25.09.2022 ALA 1811 лв. 1720 лв.
26.09.2022 - 10.10.2022 ALA 1595 лв. 1516 лв.
11.10.2022 - 31.10.2022 ALA 1121 лв. 841 лв.
INDIGO CLUBBER LAGUNA ROOM ( ADULT ONLY ) - ALA
Дата База Двойна стая Единична стая
09.07.2022 - 23.08.2022 ALA 2717 лв. 2581 лв.
24.08.2022 - 05.09.2022 ALA 2199 лв. 2089 лв.
06.09.2022 - 25.09.2022 ALA 1854 лв. 1761 лв.
26.09.2022 - 10.10.2022 ALA 1639 лв. 1557 лв.
11.10.2022 - 31.10.2022 ALA 1164 лв. 873 лв.
TERRACE ROOM PARTLY SEA VIEW - ALA
Дата База Двойна стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(0-11.99) Двойна стая + доп. легло
09.07.2022 - 23.08.2022 ALA 2717 лв. 2717 лв. 2717 лв. 2581 лв. 2581 лв. 2581 лв. 2717 лв. 3667 лв.
24.08.2022 - 05.09.2022 ALA 2199 лв. 2199 лв. 2199 лв. 2089 лв. 2089 лв. 2089 лв. 2199 лв. 2969 лв.
06.09.2022 - 25.09.2022 ALA 1854 лв. 1854 лв. 1854 лв. 1761 лв. 1761 лв. 1761 лв. 1854 лв. 2503 лв.
26.09.2022 - 10.10.2022 ALA 1639 лв. 1639 лв. 1639 лв. 1557 лв. 1557 лв. 1557 лв. 1639 лв. 2212 лв.
11.10.2022 - 31.10.2022 ALA 1164 лв. 1164 лв. 1164 лв. 873 лв. 873 лв. 873 лв. 1164 лв. 1572 лв.
LAGUNA SUPERIOR -SWIM UP - ALA
Дата База Двойна стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(0-11.99) Двойна стая + доп. легло 3 възр. + 1 дете (0-1.99)
09.07.2022 - 23.08.2022 ALA 2760 лв. 2760 лв. 2760 лв. 2622 лв. 2622 лв. 2622 лв. 2760 лв. 3726 лв. 3726 лв.
24.08.2022 - 05.09.2022 ALA 2242 лв. 2242 лв. 2242 лв. 2130 лв. 2130 лв. 2130 лв. 2242 лв. 3027 лв. 3027 лв.
06.09.2022 - 25.09.2022 ALA 1897 лв. 1897 лв. 1897 лв. 1802 лв. 1802 лв. 1802 лв. 1897 лв. 2561 лв. 2561 лв.
26.09.2022 - 10.10.2022 ALA 1682 лв. 1682 лв. 1682 лв. 1598 лв. 1598 лв. 1598 лв. 1682 лв. 2270 лв. 2270 лв.
11.10.2022 - 31.10.2022 ALA 1207 лв. 1207 лв. 1207 лв. 906 лв. 906 лв. 906 лв. 1207 лв. 1630 лв. 1630 лв.
TERRACE ROOM SEA VIEW - ALA
Дата База Двойна стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(0-11.99) Двойна стая + доп. легло
09.07.2022 - 23.08.2022 ALA 2760 лв. 2760 лв. 2760 лв. 2622 лв. 2622 лв. 2622 лв. 2760 лв. 3726 лв.
24.08.2022 - 05.09.2022 ALA 2242 лв. 2242 лв. 2242 лв. 2130 лв. 2130 лв. 2130 лв. 2242 лв. 3027 лв.
06.09.2022 - 25.09.2022 ALA 1897 лв. 1897 лв. 1897 лв. 1802 лв. 1802 лв. 1802 лв. 1897 лв. 2561 лв.
26.09.2022 - 10.10.2022 ALA 1682 лв. 1682 лв. 1682 лв. 1598 лв. 1598 лв. 1598 лв. 1682 лв. 2270 лв.
11.10.2022 - 31.10.2022 ALA 1207 лв. 1207 лв. 1207 лв. 906 лв. 906 лв. 906 лв. 1207 лв. 1630 лв.
LAGUNA SUPERIOR PARTLY SEA VIEW -SWIM UP - ALA
Дата База Двойна стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(0-11.99) Двойна стая + доп. легло 3 възр. + 1 дете (0-1.99)
09.07.2022 - 23.08.2022 ALA 2760 лв. 2760 лв. 2760 лв. 2622 лв. 2622 лв. 2622 лв. 2760 лв. 3726 лв. 3726 лв.
24.08.2022 - 05.09.2022 ALA 2242 лв. 2242 лв. 2242 лв. 2130 лв. 2130 лв. 2130 лв. 2242 лв. 3027 лв. 3027 лв.
06.09.2022 - 25.09.2022 ALA 1897 лв. 1897 лв. 1897 лв. 1802 лв. 1802 лв. 1802 лв. 1897 лв. 2561 лв. 2561 лв.
26.09.2022 - 10.10.2022 ALA 1682 лв. 1682 лв. 1682 лв. 1598 лв. 1598 лв. 1598 лв. 1682 лв. 2270 лв. 2270 лв.
11.10.2022 - 31.10.2022 ALA 1207 лв. 1207 лв. 1207 лв. 906 лв. 906 лв. 906 лв. 1207 лв. 1630 лв. 1630 лв.
LAGUNA SUPERIOR SEA VIEW ROOM -SWIM UP - ALA
Дата База Двойна стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(0-11.99) Двойна стая + доп. легло 3 възр. + 1 дете (0-1.99)
09.07.2022 - 23.08.2022 ALA 2803 лв. 2803 лв. 2803 лв. 2663 лв. 2663 лв. 2663 лв. 2803 лв. 3784 лв. 3784 лв.
24.08.2022 - 05.09.2022 ALA 2285 лв. 2285 лв. 2285 лв. 2171 лв. 2171 лв. 2171 лв. 2285 лв. 3085 лв. 3085 лв.
06.09.2022 - 25.09.2022 ALA 1940 лв. 1940 лв. 1940 лв. 1843 лв. 1843 лв. 1843 лв. 1940 лв. 2620 лв. 2620 лв.
26.09.2022 - 10.10.2022 ALA 1725 лв. 1725 лв. 1725 лв. 1639 лв. 1639 лв. 1639 лв. 1725 лв. 2328 лв. 2328 лв.
11.10.2022 - 31.10.2022 ALA 1250 лв. 1250 лв. 1250 лв. 938 лв. 938 лв. 938 лв. 1250 лв. 1688 лв. 1688 лв.
DELUXE PARTLY SEA VIEW ROOM - ALA
Дата База Двойна стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) 2 възр. + 2 деца (2-11.99)(0-11.99) Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(0-11.99) Двойна стая + доп. легло 3 възр. + 1 дете (0-11.99)
09.07.2022 - 23.08.2022 ALA 2803 лв. 2803 лв. 2803 лв. 3083 лв. 2663 лв. 2663 лв. 2663 лв. 2803 лв. 3784 лв. 3784 лв.
24.08.2022 - 05.09.2022 ALA 2285 лв. 2285 лв. 2285 лв. 2514 лв. 2171 лв. 2171 лв. 2171 лв. 2285 лв. 3085 лв. 3085 лв.
06.09.2022 - 25.09.2022 ALA 1940 лв. 1940 лв. 1940 лв. 2134 лв. 1843 лв. 1843 лв. 1843 лв. 1940 лв. 2620 лв. 2620 лв.
26.09.2022 - 10.10.2022 ALA 1725 лв. 1725 лв. 1725 лв. 1897 лв. 1639 лв. 1639 лв. 1639 лв. 1725 лв. 2328 лв. 2328 лв.
11.10.2022 - 31.10.2022 ALA 1250 лв. 1250 лв. 1250 лв. 1376 лв. 938 лв. 938 лв. 938 лв. 1250 лв. 1688 лв. 1688 лв.
DELUXE SEA VIEW ROOM - ALA
Дата База Двойна стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) 2 възр. + 2 деца (2-11.99)(0-11.99) Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(0-11.99) Двойна стая + доп. легло 3 възр. + 1 дете (0-11.99)
09.07.2022 - 23.08.2022 ALA 2846 лв. 2846 лв. 2846 лв. 3131 лв. 2704 лв. 2704 лв. 2704 лв. 2846 лв. 3842 лв. 3842 лв.
24.08.2022 - 05.09.2022 ALA 2328 лв. 2328 лв. 2328 лв. 2561 лв. 2212 лв. 2212 лв. 2212 лв. 2328 лв. 3143 лв. 3143 лв.
06.09.2022 - 25.09.2022 ALA 1984 лв. 1984 лв. 1984 лв. 2182 лв. 1884 лв. 1884 лв. 1884 лв. 1984 лв. 2678 лв. 2678 лв.
26.09.2022 - 10.10.2022 ALA 1768 лв. 1768 лв. 1768 лв. 1945 лв. 1680 лв. 1680 лв. 1680 лв. 1768 лв. 2387 лв. 2387 лв.
11.10.2022 - 31.10.2022 ALA 1294 лв. 1294 лв. 1294 лв. 1423 лв. 970 лв. 970 лв. 970 лв. 1294 лв. 1746 лв. 1746 лв.
LAGUNA DELUXE PARTLY SEA VIEW SWIM UP - ALA
Дата База Двойна стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(0-11.99) Двойна стая + доп. легло 3 възр. + 1 дете (0-11.99)
09.07.2022 - 23.08.2022 ALA 2889 лв. 2889 лв. 2889 лв. 3178 лв. 2745 лв. 2745 лв. 2745 лв. 2889 лв. 3900 лв. 3900 лв.
24.08.2022 - 05.09.2022 ALA 2372 лв. 2372 лв. 2372 лв. 2609 лв. 2253 лв. 2253 лв. 2253 лв. 2372 лв. 3202 лв. 3202 лв.
06.09.2022 - 25.09.2022 ALA 2027 лв. 2027 лв. 2027 лв. 2229 лв. 1925 лв. 1925 лв. 1925 лв. 2027 лв. 2736 лв. 2736 лв.
26.09.2022 - 10.10.2022 ALA 1811 лв. 1811 лв. 1811 лв. 1992 лв. 1720 лв. 1720 лв. 1720 лв. 1811 лв. 2445 лв. 2445 лв.
11.10.2022 - 31.10.2022 ALA 1337 лв. 1337 лв. 1337 лв. 1470 лв. 1003 лв. 1003 лв. 1003 лв. 1337 лв. 1805 лв. 1805 лв.
LAGUNA DELUXE SEA VIEW ROOM-SWIN UP - ALA
Дата База Двойна стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) 2 възр. + 2 деца (2-11.99)(0-11.99) Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(0-11.99) Двойна стая + доп. легло 3 възр. + 1 дете (0-11.99)
09.07.2022 - 23.08.2022 ALA 2932 лв. 2932 лв. 2932 лв. 3225 лв. 2786 лв. 2786 лв. 2786 лв. 2932 лв. 3958 лв. 3958 лв.
24.08.2022 - 05.09.2022 ALA 2415 лв. 2415 лв. 2415 лв. 2656 лв. 2294 лв. 2294 лв. 2294 лв. 2415 лв. 3260 лв. 3260 лв.
06.09.2022 - 25.09.2022 ALA 2070 лв. 2070 лв. 2070 лв. 2277 лв. 1966 лв. 1966 лв. 1966 лв. 2070 лв. 2794 лв. 2794 лв.
26.09.2022 - 10.10.2022 ALA 1854 лв. 1854 лв. 1854 лв. 2040 лв. 1761 лв. 1761 лв. 1761 лв. 1854 лв. 2503 лв. 2503 лв.
11.10.2022 - 31.10.2022 ALA 1380 лв. 1380 лв. 1380 лв. 1518 лв. 1035 лв. 1035 лв. 1035 лв. 1380 лв. 1863 лв. 1863 лв.
FOREST ROOM - ALA
Дата База Двойна стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99)
09.07.2022 - 23.08.2022 ALA 3225 лв. 3225 лв. 3225 лв. 3225 лв.
24.08.2022 - 05.09.2022 ALA 2656 лв. 2656 лв. 2656 лв. 2656 лв.
06.09.2022 - 25.09.2022 ALA 2277 лв. 2277 лв. 2277 лв. 2277 лв.
26.09.2022 - 10.10.2022 ALA 2040 лв. 2040 лв. 2040 лв. 2040 лв.
11.10.2022 - 31.10.2022 ALA 1518 лв. 1518 лв. 1518 лв. 1518 лв.
FAMILY ROOM PARTLY SEA VIEW - ALA
Дата База Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) Двойна стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) Двойна стая + доп. легло 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) Четворна стая 4 възр. + 1 дете (0-1.99)
09.07.2022 - 23.08.2022 ALA 4735 лв. 4735 лв. 4735 лв. 4735 лв. 4735 лв. 4735 лв. 4735 лв. 4735 лв. 4735 лв. 4735 лв. 4735 лв. 4735 лв.
24.08.2022 - 05.09.2022 ALA 3381 лв. 3381 лв. 3381 лв. 3381 лв. 3381 лв. 3381 лв. 3381 лв. 3381 лв. 3381 лв. 3381 лв. 3381 лв. 3381 лв.
06.09.2022 - 25.09.2022 ALA 2829 лв. 2829 лв. 2829 лв. 2829 лв. 2829 лв. 2829 лв. 2829 лв. 2829 лв. 2829 лв. 2829 лв. 2829 лв. 2829 лв.
26.09.2022 - 10.10.2022 ALA 2484 лв. 2484 лв. 2484 лв. 2484 лв. 2484 лв. 2484 лв. 2484 лв. 2484 лв. 2484 лв. 2484 лв. 2484 лв. 2484 лв.
11.10.2022 - 31.10.2022 ALA 1725 лв. 1725 лв. 1725 лв. 1725 лв. 1725 лв. 1725 лв. 1725 лв. 1725 лв. 1725 лв. 1725 лв. 1725 лв. 1725 лв.
FAMILY CORNER SUITE PARTLY SEA VIEW - ALA
Дата База Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 4 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) Двойна стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) Двойна стая + доп. легло 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) Четворна стая 4 възр. + 1 дете (0-11.99) 4 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 5 възр. 5 възр. + 1 дете (0-11.99)
09.07.2022 - 23.08.2022 ALA 5886 лв. 5886 лв. 5886 лв. 5886 лв. 5886 лв. 5886 лв. 5886 лв. 5886 лв. 5886 лв. 5886 лв. 5886 лв. 5886 лв. 5886 лв. 5886 лв. 6101 лв. 6101 лв. 6101 лв.
24.08.2022 - 05.09.2022 ALA 4342 лв. 4342 лв. 4342 лв. 4342 лв. 4342 лв. 4342 лв. 4342 лв. 4342 лв. 4342 лв. 4342 лв. 4342 лв. 4342 лв. 4342 лв. 4342 лв. 4558 лв. 4558 лв. 4558 лв.
06.09.2022 - 25.09.2022 ALA 3687 лв. 3687 лв. 3687 лв. 3687 лв. 3687 лв. 3687 лв. 3687 лв. 3687 лв. 3687 лв. 3687 лв. 3687 лв. 3687 лв. 3687 лв. 3687 лв. 3902 лв. 3902 лв. 3902 лв.
26.09.2022 - 10.10.2022 ALA 3277 лв. 3277 лв. 3277 лв. 3277 лв. 3277 лв. 3277 лв. 3277 лв. 3277 лв. 3277 лв. 3277 лв. 3277 лв. 3277 лв. 3277 лв. 3277 лв. 3493 лв. 3493 лв. 3493 лв.
11.10.2022 - 31.10.2022 ALA 2376 лв. 2376 лв. 2376 лв. 2376 лв. 2376 лв. 2376 лв. 2376 лв. 2376 лв. 2376 лв. 2376 лв. 2376 лв. 2376 лв. 2376 лв. 2376 лв. 2592 лв. 2592 лв. 2592 лв.
FAMILY CORNER SUITE SEA VIEW - ALA
Дата База Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 4 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) Двойна стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) Двойна стая + доп. легло 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) Четворна стая 4 възр. + 1 дете (0-11.99) 4 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 5 възр. 5 възр. + 1 дете (0-11.99)
09.07.2022 - 23.08.2022 ALA 5929 лв. 5929 лв. 5929 лв. 5929 лв. 5929 лв. 5929 лв. 5929 лв. 5929 лв. 5929 лв. 5929 лв. 5929 лв. 5929 лв. 5929 лв. 5929 лв. 6145 лв. 6145 лв. 6145 лв.
24.08.2022 - 05.09.2022 ALA 4385 лв. 4385 лв. 4385 лв. 4385 лв. 4385 лв. 4385 лв. 4385 лв. 4385 лв. 4385 лв. 4385 лв. 4385 лв. 4385 лв. 4385 лв. 4385 лв. 4601 лв. 4601 лв. 4601 лв.
06.09.2022 - 25.09.2022 ALA 3730 лв. 3730 лв. 3730 лв. 3730 лв. 3730 лв. 3730 лв. 3730 лв. 3730 лв. 3730 лв. 3730 лв. 3730 лв. 3730 лв. 3730 лв. 3730 лв. 3945 лв. 3945 лв. 3945 лв.
26.09.2022 - 10.10.2022 ALA 3320 лв. 3320 лв. 3320 лв. 3320 лв. 3320 лв. 3320 лв. 3320 лв. 3320 лв. 3320 лв. 3320 лв. 3320 лв. 3320 лв. 3320 лв. 3320 лв. 3536 лв. 3536 лв. 3536 лв.
11.10.2022 - 31.10.2022 ALA 2419 лв. 2419 лв. 2419 лв. 2419 лв. 2419 лв. 2419 лв. 2419 лв. 2419 лв. 2419 лв. 2419 лв. 2419 лв. 2419 лв. 2419 лв. 2419 лв. 2635 лв. 2635 лв. 2635 лв.
FAMILY CORNER TERRACE SEA VIEW - ALA
Дата База Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) Двойна стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) Двойна стая + доп. легло 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) Четворна стая 4 възр. + 1 дете (0-11.99) 5 възр. 5 възр. + 1 дете (0-11.99)
09.07.2022 - 23.08.2022 ALA 6015 лв. 6015 лв. 6015 лв. 6015 лв. 6015 лв. 6015 лв. 6015 лв. 6015 лв. 6015 лв. 6015 лв. 6015 лв. 6015 лв. 6015 лв. 6231 лв. 6231 лв.
24.08.2022 - 05.09.2022 ALA 4472 лв. 4472 лв. 4472 лв. 4472 лв. 4472 лв. 4472 лв. 4472 лв. 4472 лв. 4472 лв. 4472 лв. 4472 лв. 4472 лв. 4472 лв. 4687 лв. 4687 лв.
06.09.2022 - 25.09.2022 ALA 3816 лв. 3816 лв. 3816 лв. 3816 лв. 3816 лв. 3816 лв. 3816 лв. 3816 лв. 3816 лв. 3816 лв. 3816 лв. 3816 лв. 3816 лв. 4032 лв. 4032 лв.
26.09.2022 - 10.10.2022 ALA 3406 лв. 3406 лв. 3406 лв. 3406 лв. 3406 лв. 3406 лв. 3406 лв. 3406 лв. 3406 лв. 3406 лв. 3406 лв. 3406 лв. 3406 лв. 3622 лв. 3622 лв.
11.10.2022 - 31.10.2022 ALA 2505 лв. 2505 лв. 2505 лв. 2505 лв. 2505 лв. 2505 лв. 2505 лв. 2505 лв. 2505 лв. 2505 лв. 2505 лв. 2505 лв. 2505 лв. 2721 лв. 2721 лв.
LAGUNA FAMILY DUBLEX SUITE - ALA
Дата База Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 4 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) Двойна стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) Двойна стая + доп. легло 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) Четворна стая 4 възр. + 1 дете (0-11.99) 5 възр. 5 възр. + 1 дете (0-1.99) 5 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 6 възр. 6 възр. + 1 дете (0-11.99) 6 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99)
09.07.2022 - 23.08.2022 ALA 6451 лв. 6451 лв. 6451 лв. 6451 лв. 6451 лв. 6451 лв. 6451 лв. 6451 лв. 6451 лв. 6451 лв. 6451 лв. 6451 лв. 6451 лв. 6451 лв. 6666 лв. 6666 лв. 6882 лв. 6882 лв. 6882 лв. 6882 лв.
24.08.2022 - 05.09.2022 ALA 5312 лв. 5312 лв. 5312 лв. 5312 лв. 5312 лв. 5312 лв. 5312 лв. 5312 лв. 5312 лв. 5312 лв. 5312 лв. 5312 лв. 5312 лв. 5312 лв. 5528 лв. 5528 лв. 5744 лв. 5744 лв. 5744 лв. 5744 лв.
06.09.2022 - 25.09.2022 ALA 4553 лв. 4553 лв. 4553 лв. 4553 лв. 4553 лв. 4553 лв. 4553 лв. 4553 лв. 4553 лв. 4553 лв. 4553 лв. 4553 лв. 4553 лв. 4553 лв. 4769 лв. 4769 лв. 4985 лв. 4985 лв. 4985 лв. 4985 лв.
26.09.2022 - 10.10.2022 ALA 4079 лв. 4079 лв. 4079 лв. 4079 лв. 4079 лв. 4079 лв. 4079 лв. 4079 лв. 4079 лв. 4079 лв. 4079 лв. 4079 лв. 4079 лв. 4079 лв. 4295 лв. 4295 лв. 4510 лв. 4510 лв. 4510 лв. 4510 лв.
11.10.2022 - 31.10.2022 ALA 3036 лв. 3036 лв. 3036 лв. 3036 лв. 3036 лв. 3036 лв. 3036 лв. 3036 лв. 3036 лв. 3036 лв. 3036 лв. 3036 лв. 3036 лв. 3036 лв. 3251 лв. 3251 лв. 3467 лв. 3467 лв. 3467 лв. 3467 лв.
FOREST SUITE - ALA
Дата База Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) Двойна стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) Двойна стая + доп. легло 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) Четворна стая 4 възр. + 1 дете (0-11.99) 5 възр. 5 възр. + 1 дете (0-11.99) 6 възр.
09.07.2022 - 23.08.2022 ALA 6882 лв. 6882 лв. 6882 лв. 6882 лв. 6882 лв. 6882 лв. 6882 лв. 6882 лв. 6882 лв. 6882 лв. 6882 лв. 6882 лв. 6882 лв. 7098 лв. 7098 лв. 7313 лв.
24.08.2022 - 05.09.2022 ALA 5744 лв. 5744 лв. 5744 лв. 5744 лв. 5744 лв. 5744 лв. 5744 лв. 5744 лв. 5744 лв. 5744 лв. 5744 лв. 5744 лв. 5744 лв. 5959 лв. 5959 лв. 6175 лв.
06.09.2022 - 25.09.2022 ALA 4985 лв. 4985 лв. 4985 лв. 4985 лв. 4985 лв. 4985 лв. 4985 лв. 4985 лв. 4985 лв. 4985 лв. 4985 лв. 4985 лв. 4985 лв. 5200 лв. 5200 лв. 5416 лв.
26.09.2022 - 10.10.2022 ALA 4510 лв. 4510 лв. 4510 лв. 4510 лв. 4510 лв. 4510 лв. 4510 лв. 4510 лв. 4510 лв. 4510 лв. 4510 лв. 4510 лв. 4510 лв. 4726 лв. 4726 лв. 4942 лв.
11.10.2022 - 31.10.2022 ALA 3467 лв. 3467 лв. 3467 лв. 3467 лв. 3467 лв. 3467 лв. 3467 лв. 3467 лв. 3467 лв. 3467 лв. 3467 лв. 3467 лв. 3467 лв. 3682 лв. 3682 лв. 3898 лв.
JUNIOR CITRUS VILLA (2 BEDROOM VILLA) - ALA
