Бодрум - Пролет 2021 - полет събота

LUJO HOTEL

8 дни / 7 нощувки
от
4714лв.
Изхранване: ALA
Свържете се с Chart Air
+359 898 52 52 53
гр. Варна, ул. Прага 4
Запитване
Описание
Местоположение
Открит през 2018 г. и сплощ 90 хил. кв. м., хотелът е разположен на 4 км. от центъра на Гювернджилик.

Стаи
Супериорните стаи са 24 кв. м. и капацитет 2 възрастни и 1 дете. разполага с 2 отделни легла или 1 голямо легло, телевизор, канапе, бюро, ютия и дъска за гладене, сейф, сет за чай и кафе, централна климатична система, банята е с душ, две мивки, талетни принадлежности, гардероб и балкон.

Плаж
Собствен пясъчен плаж, разделен на няколко зони, включително и релакс - за гости над 16 г., платформа.

Ресторант
Осем ресторанта - азиатски, италиански, стек хаус, морски, турски, средиземноморски, интернационални. Четири бара - включително спортен бар и витаминен бар.

Развлечения
Аквапарк с 6 пързалки, два вътрешни басейна, 6 външни, включително и за деца, музика на живо, партита, уъркшоп по рисуване, фотография и др., мини футбол, дартс, баскетбол, плажен волейбол, тай чи, водни спортове, детски клуб, детско меню, дискотека за деца.



ЦЕНИ
SUPERIOR PARTLY SEA VIEW ROOM - ALA
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(0-11.99) Двойна стая + доп. легло
29.05.2021 ALA 3953 лв. 7905 лв. 8355 лв. 5704 лв. 6154 лв. 6164 лв. 8355 лв. 10807 лв.
05.06.2021 ALA 4062 лв. 8123 лв. 8573 лв. 5867 лв. 6317 лв. 6327 лв. 8573 лв. 11101 лв.
12.06.2021 ALA 4714 лв. 9428 лв. 9878 лв. 6846 лв. 7296 лв. 7306 лв. 9878 лв. 12863 лв.
19.06.2021 ALA 4714 лв. 9428 лв. 9878 лв. 6846 лв. 7296 лв. 7306 лв. 9878 лв. 12863 лв.
26.06.2021 ALA 4714 лв. 9428 лв. 9878 лв. 6846 лв. 7296 лв. 7306 лв. 9878 лв. 12863 лв.
INDIGO CLUBBER TERRACE ROOM - ALA
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Единична стая
29.05.2021 ALA 4105 лв. 8210 лв. 5933 лв.
05.06.2021 ALA 4214 лв. 8428 лв. 6096 лв.
12.06.2021 ALA 4867 лв. 9733 лв. 7075 лв.
19.06.2021 ALA 4867 лв. 9733 лв. 7075 лв.
26.06.2021 ALA 4867 лв. 9733 лв. 7075 лв.
SUPERIOR SEA VIEW ROOM - ALA
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(0-11.99) Двойна стая + доп. легло
29.05.2021 ALA 4105 лв. 8210 лв. 8660 лв. 5933 лв. 6383 лв. 6393 лв. 8660 лв. 11219 лв.
05.06.2021 ALA 4214 лв. 8428 лв. 8878 лв. 6096 лв. 6546 лв. 6556 лв. 8878 лв. 11512 лв.
12.06.2021 ALA 4867 лв. 9733 лв. 10183 лв. 7075 лв. 7525 лв. 7535 лв. 10183 лв. 13274 лв.
19.06.2021 ALA 4867 лв. 9733 лв. 10183 лв. 7075 лв. 7525 лв. 7535 лв. 10183 лв. 13274 лв.
26.06.2021 ALA 4867 лв. 9733 лв. 10183 лв. 7075 лв. 7525 лв. 7535 лв. 10183 лв. 13274 лв.
TERRACE ROOM PARTLY SEA VIEW - ALA
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(0-11.99) Двойна стая + доп. легло
29.05.2021 ALA 4258 лв. 8515 лв. 8965 лв. 8975 лв. 6161 лв. 6611 лв. 6621 лв. 8965 лв. 11630 лв.
05.06.2021 ALA 4366 лв. 8732 лв. 9182 лв. 9192 лв. 6324 лв. 6774 лв. 6784 лв. 9182 лв. 11923 лв.
12.06.2021 ALA 5019 лв. 10038 лв. 10488 лв. 10498 лв. 7303 лв. 7753 лв. 7763 лв. 10488 лв. 13686 лв.
19.06.2021 ALA 5019 лв. 10038 лв. 10488 лв. 10498 лв. 7303 лв. 7753 лв. 7763 лв. 10488 лв. 13686 лв.
26.06.2021 ALA 5019 лв. 10038 лв. 10488 лв. 10498 лв. 7303 лв. 7753 лв. 7763 лв. 10488 лв. 13686 лв.
INDIGO CLUBBER LAGUNA ROOM - ALA
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Единична стая
29.05.2021 ALA 4258 лв. 8515 лв. 6161 лв.
05.06.2021 ALA 4366 лв. 8732 лв. 6324 лв.
12.06.2021 ALA 5019 лв. 10038 лв. 7303 лв.
19.06.2021 ALA 5019 лв. 10038 лв. 7303 лв.
26.06.2021 ALA 5019 лв. 10038 лв. 7303 лв.
TERRACE ROOM SEA VIEW - ALA
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(0-11.99) Двойна стая + доп. легло
29.05.2021 ALA 4410 лв. 8819 лв. 9269 лв. 9279 лв. 6389 лв. 6839 лв. 6849 лв. 9269 лв. 12041 лв.
05.06.2021 ALA 4519 лв. 9037 лв. 9487 лв. 9497 лв. 6553 лв. 7003 лв. 7013 лв. 9487 лв. 12335 лв.
12.06.2021 ALA 5171 лв. 10342 лв. 10792 лв. 10802 лв. 7532 лв. 7982 лв. 7992 лв. 10792 лв. 14097 лв.
19.06.2021 ALA 5171 лв. 10342 лв. 10792 лв. 10802 лв. 7532 лв. 7982 лв. 7992 лв. 10792 лв. 14097 лв.
26.06.2021 ALA 5171 лв. 10342 лв. 10792 лв. 10802 лв. 7532 лв. 7982 лв. 7992 лв. 10792 лв. 14097 лв.
LAGUNA SUPERIOR PARTLY SEA VIEW -SWIM UP - ALA
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(0-11.99) Двойна стая + доп. легло
29.05.2021 ALA 4410 лв. 8819 лв. 9269 лв. 6389 лв. 6839 лв. 6849 лв. 9269 лв. 12041 лв.
05.06.2021 ALA 4519 лв. 9037 лв. 9487 лв. 6553 лв. 7003 лв. 7013 лв. 9487 лв. 12335 лв.
12.06.2021 ALA 5171 лв. 10342 лв. 10792 лв. 7532 лв. 7982 лв. 7992 лв. 10792 лв. 14097 лв.
19.06.2021 ALA 5171 лв. 10342 лв. 10792 лв. 7532 лв. 7982 лв. 7992 лв. 10792 лв. 14097 лв.
26.06.2021 ALA 5171 лв. 10342 лв. 10792 лв. 7532 лв. 7982 лв. 7992 лв. 10792 лв. 14097 лв.
LAGUNA SUPERIOR SEA VIEW ROOM -SWIM UP - ALA
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(0-11.99) Двойна стая + доп. легло
29.05.2021 ALA 4562 лв. 9124 лв. 9574 лв. 6618 лв. 7068 лв. 7078 лв. 9574 лв. 12452 лв.
05.06.2021 ALA 4671 лв. 9341 лв. 9791 лв. 6781 лв. 7231 лв. 7241 лв. 9791 лв. 12746 лв.
12.06.2021 ALA 5324 лв. 10647 лв. 11097 лв. 7760 лв. 8210 лв. 8220 лв. 11097 лв. 14508 лв.
19.06.2021 ALA 5324 лв. 10647 лв. 11097 лв. 7760 лв. 8210 лв. 8220 лв. 11097 лв. 14508 лв.
26.06.2021 ALA 5324 лв. 10647 лв. 11097 лв. 7760 лв. 8210 лв. 8220 лв. 11097 лв. 14508 лв.
DELUXE PARTLY SEA VIEW ROOM - ALA
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) 2 възр. + 2 деца (2-8.99)(0-11.99) Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(0-11.99) Двойна стая + доп. легло 3 възр. + 1 дете (0-6.99)
29.05.2021 ALA 4562 лв. 9124 лв. 9574 лв. 9584 лв. 12080 лв. 6618 лв. 7068 лв. 7078 лв. 9574 лв. 12452 лв. 12902 лв.
05.06.2021 ALA 4671 лв. 9341 лв. 9791 лв. 9801 лв. 12352 лв. 6781 лв. 7231 лв. 7241 лв. 9791 лв. 12746 лв. 13196 лв.
12.06.2021 ALA 5324 лв. 10647 лв. 11097 лв. 11107 лв. 13983 лв. 7760 лв. 8210 лв. 8220 лв. 11097 лв. 14508 лв. 14958 лв.
19.06.2021 ALA 5324 лв. 10647 лв. 11097 лв. 11107 лв. 13983 лв. 7760 лв. 8210 лв. 8220 лв. 11097 лв. 14508 лв. 14958 лв.
26.06.2021 ALA 5324 лв. 10647 лв. 11097 лв. 11107 лв. 13983 лв. 7760 лв. 8210 лв. 8220 лв. 11097 лв. 14508 лв. 14958 лв.
DELUXE SEA VIEW ROOM - ALA
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) 2 възр. + 2 деца (2-8.99)(0-11.99) Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(0-11.99) Двойна стая + доп. легло 3 възр. + 1 дете (0-6.99)
29.05.2021 ALA 4714 лв. 9428 лв. 9878 лв. 9888 лв. 12460 лв. 6846 лв. 7296 лв. 7306 лв. 9878 лв. 12863 лв. 13313 лв.
05.06.2021 ALA 4823 лв. 9646 лв. 10096 лв. 10106 лв. 12732 лв. 7009 лв. 7459 лв. 7469 лв. 10096 лв. 13157 лв. 13607 лв.
12.06.2021 ALA 5476 лв. 10951 лв. 11401 лв. 11411 лв. 14364 лв. 7988 лв. 8438 лв. 8448 лв. 11401 лв. 14919 лв. 15369 лв.
19.06.2021 ALA 5476 лв. 10951 лв. 11401 лв. 11411 лв. 14364 лв. 7988 лв. 8438 лв. 8448 лв. 11401 лв. 14919 лв. 15369 лв.
26.06.2021 ALA 5476 лв. 10951 лв. 11401 лв. 11411 лв. 14364 лв. 7988 лв. 8438 лв. 8448 лв. 11401 лв. 14919 лв. 15369 лв.
LAGUNA DELUXE PARTLY SEA VIEW SWIM UP - ALA
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-11.99) Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(0-11.99) Двойна стая + доп. легло 3 възр. + 1 дете (0-6.99)
29.05.2021 ALA 4867 лв. 9733 лв. 10183 лв. 10193 лв. 12841 лв. 7075 лв. 7525 лв. 7535 лв. 10183 лв. 13274 лв. 13724 лв.
05.06.2021 ALA 4976 лв. 9951 лв. 10401 лв. 10411 лв. 13113 лв. 7238 лв. 7688 лв. 7698 лв. 10401 лв. 13568 лв. 14018 лв.
12.06.2021 ALA 5628 лв. 11256 лв. 11706 лв. 11716 лв. 14745 лв. 8217 лв. 8667 лв. 8677 лв. 11706 лв. 15330 лв. 15780 лв.
19.06.2021 ALA 5628 лв. 11256 лв. 11706 лв. 11716 лв. 14745 лв. 8217 лв. 8667 лв. 8677 лв. 11706 лв. 15330 лв. 15780 лв.
26.06.2021 ALA 5628 лв. 11256 лв. 11706 лв. 11716 лв. 14745 лв. 8217 лв. 8667 лв. 8677 лв. 11706 лв. 15330 лв. 15780 лв.
LAGUNA DELUXE SEA VIEW ROOM-SWIN UP - ALA
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) 2 възр. + 2 деца (2-8.99)(0-11.99) Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(0-11.99) Двойна стая + доп. легло 3 възр. + 1 дете (0-6.99)
29.05.2021 ALA 4943 лв. 9885 лв. 10335 лв. 10345 лв. 13032 лв. 7189 лв. 9885 лв. 9895 лв. 10335 лв. 13480 лв. 13930 лв.
05.06.2021 ALA 5052 лв. 10103 лв. 10553 лв. 10563 лв. 13304 лв. 7352 лв. 10103 лв. 10113 лв. 10553 лв. 13774 лв. 14224 лв.
12.06.2021 ALA 5704 лв. 11408 лв. 11858 лв. 11868 лв. 14935 лв. 8331 лв. 11408 лв. 11418 лв. 11858 лв. 15536 лв. 15986 лв.
19.06.2021 ALA 5704 лв. 11408 лв. 11858 лв. 11868 лв. 14935 лв. 8331 лв. 11408 лв. 11418 лв. 11858 лв. 15536 лв. 15986 лв.
26.06.2021 ALA 5704 лв. 11408 лв. 11858 лв. 11868 лв. 14935 лв. 8331 лв. 11408 лв. 11418 лв. 11858 лв. 15536 лв. 15986 лв.
FOREST ROOM - ALA
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99)
29.05.2021 ALA 5392 лв. 10784 лв. 11234 лв. 10334 лв. 10784 лв.
05.06.2021 ALA 5512 лв. 11023 лв. 11473 лв. 10573 лв. 11023 лв.
12.06.2021 ALA 6230 лв. 12459 лв. 12909 лв. 12009 лв. 12459 лв.
19.06.2021 ALA 6230 лв. 12459 лв. 12909 лв. 12009 лв. 12459 лв.
26.06.2021 ALA 6230 лв. 12459 лв. 12909 лв. 12009 лв. 12459 лв.
FAMILY ROOM PARTLY SEA VIEW - ALA
Дата База 1 възр. в двойна стая Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) Двойна стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) Двойна стая + доп. легло 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) Четворна стая 4 възр. + 1 дете (0-1.99)
29.05.2021 ALA 6055 лв. 11659 лв. 12109 лв. 12559 лв. 13009 лв. 12109 лв. 12559 лв. 13009 лв. 12559 лв. 13009 лв. 13019 лв. 13009 лв. 13019 лв.
05.06.2021 ALA 6229 лв. 12007 лв. 12457 лв. 12907 лв. 13357 лв. 12457 лв. 12907 лв. 13357 лв. 12907 лв. 13357 лв. 13367 лв. 13357 лв. 13367 лв.
12.06.2021 ALA 7273 лв. 14095 лв. 14545 лв. 14995 лв. 15445 лв. 14545 лв. 14995 лв. 15445 лв. 14995 лв. 15445 лв. 15455 лв. 15445 лв. 15455 лв.
19.06.2021 ALA 7273 лв. 14095 лв. 14545 лв. 14995 лв. 15445 лв. 14545 лв. 14995 лв. 15445 лв. 14995 лв. 15445 лв. 15455 лв. 15445 лв. 15455 лв.
26.06.2021 ALA 7273 лв. 14095 лв. 14545 лв. 14995 лв. 15445 лв. 14545 лв. 14995 лв. 15445 лв. 14995 лв. 15445 лв. 15455 лв. 15445 лв. 15455 лв.
FAMILY CORNER SUITE PARTLY SEA VIEW - ALA
Дата База 1 възр. в двойна стая Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) Двойна стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) Двойна стая + доп. легло 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) Четворна стая 4 възр. + 1 дете (0-11.99) 5 възр. 5 възр. + 1 дете (0-11.99)
29.05.2021 ALA 8263 лв. 16075 лв. 16525 лв. 16975 лв. 17425 лв. 16525 лв. 16975 лв. 17425 лв. 17875 лв. 16975 лв. 17425 лв. 17875 лв. 17425 лв. 17875 лв. 19398 лв. 19848 лв.
05.06.2021 ALA 8470 лв. 16489 лв. 16939 лв. 17389 лв. 17839 лв. 16939 лв. 17389 лв. 17839 лв. 18289 лв. 17389 лв. 17839 лв. 18289 лв. 17839 лв. 18289 лв. 19811 лв. 20261 лв.
12.06.2021 ALA 9710 лв. 18969 лв. 19419 лв. 19869 лв. 20319 лв. 19419 лв. 19869 лв. 20319 лв. 20769 лв. 19869 лв. 20319 лв. 20769 лв. 20319 лв. 20769 лв. 22292 лв. 22742 лв.
19.06.2021 ALA 9710 лв. 18969 лв. 19419 лв. 19869 лв. 20319 лв. 19419 лв. 19869 лв. 20319 лв. 20769 лв. 19869 лв. 20319 лв. 20769 лв. 20319 лв. 20769 лв. 22292 лв. 22742 лв.
26.06.2021 ALA 9710 лв. 18969 лв. 19419 лв. 19869 лв. 20319 лв. 19419 лв. 19869 лв. 20319 лв. 20769 лв. 19869 лв. 20319 лв. 20769 лв. 20319 лв. 20769 лв. 22292 лв. 22742 лв.
FAMILY CORNER SUITE SEA VIEW - ALA
Дата База 1 възр. в двойна стая Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) Двойна стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) Двойна стая + доп. легло 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) Четворна стая 4 възр. + 1 дете (0-11.99) 5 възр. 5 възр. + 1 дете (0-11.99)
29.05.2021 ALA 8415 лв. 16380 лв. 16830 лв. 17280 лв. 17730 лв. 16830 лв. 17280 лв. 17730 лв. 18180 лв. 17280 лв. 17730 лв. 18180 лв. 17730 лв. 18180 лв. 19703 лв. 20153 лв.
05.06.2021 ALA 8622 лв. 16793 лв. 17243 лв. 17693 лв. 18143 лв. 17243 лв. 17693 лв. 18143 лв. 18593 лв. 17693 лв. 18143 лв. 18593 лв. 18143 лв. 18593 лв. 20116 лв. 20566 лв.
12.06.2021 ALA 9862 лв. 19273 лв. 19723 лв. 20173 лв. 20623 лв. 19723 лв. 20173 лв. 20623 лв. 21073 лв. 20173 лв. 20623 лв. 21073 лв. 20623 лв. 21073 лв. 22596 лв. 23046 лв.
19.06.2021 ALA 9862 лв. 19273 лв. 19723 лв. 20173 лв. 20623 лв. 19723 лв. 20173 лв. 20623 лв. 21073 лв. 20173 лв. 20623 лв. 21073 лв. 20623 лв. 21073 лв. 22596 лв. 23046 лв.
26.06.2021 ALA 9862 лв. 19273 лв. 19723 лв. 20173 лв. 20623 лв. 19723 лв. 20173 лв. 20623 лв. 21073 лв. 20173 лв. 20623 лв. 21073 лв. 20623 лв. 21073 лв. 22596 лв. 23046 лв.
FAMILY CORNER TERRACE SEA VIEW - ALA
Дата База 1 възр. в двойна стая Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) Двойна стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) Двойна стая + доп. легло 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) Четворна стая 4 възр. + 1 дете (0-11.99) 5 възр. 5 възр. + 1 дете (0-11.99)
29.05.2021 ALA 8491 лв. 16532 лв. 16982 лв. 17432 лв. 17882 лв. 16982 лв. 17432 лв. 17882 лв. 18332 лв. 17432 лв. 17882 лв. 18332 лв. 17882 лв. 18332 лв. 19855 лв. 20305 лв.
05.06.2021 ALA 8698 лв. 16945 лв. 17395 лв. 17845 лв. 18295 лв. 17395 лв. 17845 лв. 18295 лв. 18745 лв. 17845 лв. 18295 лв. 18745 лв. 18295 лв. 18745 лв. 20268 лв. 20718 лв.
12.06.2021 ALA 9938 лв. 19426 лв. 19876 лв. 20326 лв. 20776 лв. 19876 лв. 20326 лв. 20776 лв. 21226 лв. 20326 лв. 20776 лв. 21226 лв. 20776 лв. 21226 лв. 22749 лв. 23199 лв.
19.06.2021 ALA 9938 лв. 19426 лв. 19876 лв. 20326 лв. 20776 лв. 19876 лв. 20326 лв. 20776 лв. 21226 лв. 20326 лв. 20776 лв. 21226 лв. 20776 лв. 21226 лв. 22749 лв. 23199 лв.
26.06.2021 ALA 9938 лв. 19426 лв. 19876 лв. 20326 лв. 20776 лв. 19876 лв. 20326 лв. 20776 лв. 21226 лв. 20326 лв. 20776 лв. 21226 лв. 20776 лв. 21226 лв. 22749 лв. 23199 лв.
LAGUNA FAMILY DUBLEX SUITE - ALA
Дата База 1 възр. в двойна стая Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) Двойна стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) Двойна стая + доп. легло 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) Четворна стая 4 възр. + 1 дете (0-11.99) 5 възр. 5 възр. + 1 дете (0-1.99) 6 възр. 6 възр. + 1 дете (0-11.99) 7 възр. 7 възр. + 1 дете (0-1.99)
29.05.2021 ALA 10334 лв. 20218 лв. 20668 лв. 21118 лв. 21568 лв. 20668 лв. 21118 лв. 21568 лв. 22018 лв. 21118 лв. 21568 лв. 22018 лв. 21568 лв. 22018 лв. 23540 лв. 23550 лв. 25513 лв. 25963 лв. 27486 лв. 27496 лв.
05.06.2021 ALA 10573 лв. 20696 лв. 21146 лв. 21596 лв. 22046 лв. 21146 лв. 21596 лв. 22046 лв. 22496 лв. 21596 лв. 22046 лв. 22496 лв. 22046 лв. 22496 лв. 24019 лв. 24029 лв. 25992 лв. 26442 лв. 27965 лв. 27975 лв.
12.06.2021 ALA 12009 лв. 23568 лв. 24018 лв. 24468 лв. 24918 лв. 24018 лв. 24468 лв. 24918 лв. 25368 лв. 24468 лв. 24918 лв. 25368 лв. 24918 лв. 25368 лв. 26891 лв. 26901 лв. 28864 лв. 29314 лв. 30837 лв. 30847 лв.
19.06.2021 ALA 12009 лв. 23568 лв. 24018 лв. 24468 лв. 24918 лв. 24018 лв. 24468 лв. 24918 лв. 25368 лв. 24468 лв. 24918 лв. 25368 лв. 24918 лв. 25368 лв. 26891 лв. 26901 лв. 28864 лв. 29314 лв. 30837 лв. 30847 лв.
26.06.2021 ALA 12009 лв. 23568 лв. 24018 лв. 24468 лв. 24918 лв. 24018 лв. 24468 лв. 24918 лв. 25368 лв. 24468 лв. 24918 лв. 25368 лв. 24918 лв. 25368 лв. 26891 лв. 26901 лв. 28864 лв. 29314 лв. 30837 лв. 30847 лв.
FOREST SUITE - ALA
Дата База 1 възр. в двойна стая Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) Двойна стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) Двойна стая + доп. легло 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) Четворна стая 4 възр. + 1 дете (0-11.99) 5 възр. 5 възр. + 1 дете (0-11.99) 6 възр.
29.05.2021 ALA 10334 лв. 20218 лв. 20668 лв. 21118 лв. 21568 лв. 20668 лв. 21118 лв. 21568 лв. 22018 лв. 21118 лв. 21568 лв. 22018 лв. 21568 лв. 22018 лв. 23540 лв. 23990 лв. 25513 лв.
05.06.2021 ALA 10573 лв. 20696 лв. 21146 лв. 21596 лв. 22046 лв. 21146 лв. 21596 лв. 22046 лв. 22496 лв. 21596 лв. 22046 лв. 22496 лв. 22046 лв. 22496 лв. 24019 лв. 24469 лв. 25992 лв.
12.06.2021 ALA 12009 лв. 23568 лв. 24018 лв. 24468 лв. 24918 лв. 24018 лв. 24468 лв. 24918 лв. 25368 лв. 24468 лв. 24918 лв. 25368 лв. 24918 лв. 25368 лв. 26891 лв. 27341 лв. 28864 лв.
19.06.2021 ALA 12009 лв. 23568 лв. 24018 лв. 24468 лв. 24918 лв. 24018 лв. 24468 лв. 24918 лв. 25368 лв. 24468 лв. 24918 лв. 25368 лв. 24918 лв. 25368 лв. 26891 лв. 27341 лв. 28864 лв.
26.06.2021 ALA 12009 лв. 23568 лв. 24018 лв. 24468 лв. 24918 лв. 24018 лв. 24468 лв. 24918 лв. 25368 лв. 24468 лв. 24918 лв. 25368 лв. 24918 лв. 25368 лв. 26891 лв. 27341 лв. 28864 лв.
JUNIOR CITRUS VILLA (2 BEDROOM VILLA) - ALA
Дата База 1 възр. в двойна стая Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) Двойна стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) Двойна стая + доп. легло 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) Четворна стая 4 възр. + 1 дете (0-11.99) 5 възр. 5 възр. + 1 дете (0-11.99) 6 възр. 6 възр. + 1 дете (0-1.99)
29.05.2021 ALA 15223 лв. 29995 лв. 30445 лв. 30895 лв. 31345 лв. 30445 лв. 30895 лв. 31345 лв. 31795 лв. 30895 лв. 31345 лв. 31795 лв. 31345 лв. 31795 лв. 31795 лв. 32245 лв. 32245 лв. 32255 лв.
05.06.2021 ALA 16093 лв. 31735 лв. 32185 лв. 32635 лв. 33085 лв. 32185 лв. 32635 лв. 33085 лв. 33535 лв. 32635 лв. 33085 лв. 33535 лв. 33085 лв. 33535 лв. 33535 лв. 33985 лв. 33985 лв. 33995 лв.
12.06.2021 ALA 21314 лв. 42178 лв. 42628 лв. 43078 лв. 43528 лв. 42628 лв. 43078 лв. 43528 лв. 43978 лв. 43078 лв. 43528 лв. 43978 лв. 43528 лв. 43978 лв. 43978 лв. 44428 лв. 44428 лв. 44438 лв.
19.06.2021 ALA 21314 лв. 42178 лв. 42628 лв. 43078 лв. 43528 лв. 42628 лв. 43078 лв. 43528 лв. 43978 лв. 43078 лв. 43528 лв. 43978 лв. 43528 лв. 43978 лв. 43978 лв. 44428 лв. 44428 лв. 44438 лв.
26.06.2021 ALA 21314 лв. 42178 лв. 42628 лв. 43078 лв. 43528 лв. 42628 лв. 43078 лв. 43528 лв. 43978 лв. 43078 лв. 43528 лв. 43978 лв. 43528 лв. 43978 лв. 43978 лв. 44428 лв. 44428 лв. 44438 лв.
CITRUS VILLA (3 BEDROOM VILLA) - ALA
